Accessi.IT


Contatore Accessi per Analisi Statistica Web

Rapporto traffico > villaggi_tropea_itEdit User [villaggi_tropea_it]

 Report
 Traffico
  -- Visite orarie
  -- Visite giornaliere
  -- Visite settimanali
  -- Visite mensili
  -- Visite per pagina
  -- Visite di Provenienza
 Provenienze
  -- URL
  -- Dominio
  -- Motore di ricerca
  -- Keywords ricercate
 Sistema
  -- Browser
  -- Sistema Operativo
  -- Ris. schermo
  -- Profondità colore
  -- Nome macchina
 Miscellaneous
  -- Page Rank
  -- Geo Location



 Visite per giorni del mese "May" / 2026
 


 Mese  Percentuale  Conteggio
2026/05 1.01 % 47
2026/04 0.99 % 46
2026/03 0.82 % 38
2026/02 0.78 % 36
2026/01 0.32 % 15
2025/12 0.86 % 40
2025/11 0.69 % 32
2025/10 0.35 % 16
2025/09 0.24 % 11
2025/08 0.22 % 10
2025/07 0.17 % 8
2025/06 0.15 % 7
2025/05 0.43 % 20
2025/04 0.30 % 14
2025/03 0.11 % 5
2025/02 0.22 % 10
2025/01 0.09 % 4
2024/12 0.19 % 9
2024/11 0.26 % 12
2024/10 0.17 % 8
2024/09 0.09 % 4
2024/08 0.78 % 36
2024/07 0.09 % 4
2024/06 0.15 % 7
2024/05 0.13 % 6
2024/04 0.11 % 5
2024/03 0.28 % 13
2024/02 0.28 % 13
2023/12 0.32 % 15
2023/11 0.13 % 6
2023/10 0.26 % 12
2023/09 0.35 % 16
2023/08 0.06 % 3
2023/07 1.81 % 84
2023/06 0.06 % 3
2023/05 0.17 % 8
2023/04 0.28 % 13
2023/03 0.06 % 3
2023/02 0.15 % 7
2023/01 0.30 % 14
2022/12 0.19 % 9
2022/11 0.04 % 2
2022/10 0.06 % 3
2022/09 0.06 % 3
2022/08 0.02 % 1
2022/07 0.04 % 2
2022/06 0.32 % 15
2022/05 0.11 % 5
2022/04 0.11 % 5
2022/03 0.28 % 13
2022/02 0.13 % 6
2022/01 0.15 % 7
2021/12 0.39 % 18
2021/11 0.32 % 15
2021/10 0.45 % 21
2021/09 0.28 % 13
2021/08 0.06 % 3
2021/07 0.09 % 4
2021/06 0.50 % 23
2021/05 0.43 % 20
2021/04 0.32 % 15
2021/03 0.37 % 17
2021/02 0.35 % 16
2021/01 0.24 % 11
2020/12 0.60 % 28
2020/11 0.22 % 10
2020/10 0.15 % 7
2020/09 0.17 % 8
2020/08 0.13 % 6
2020/07 0.15 % 7
2020/06 0.09 % 4
2020/05 0.06 % 3
2020/04 0.06 % 3
2020/03 0.17 % 8
2020/02 0.09 % 4
2020/01 0.04 % 2
2019/12 0.04 % 2
2019/11 0.45 % 21
2019/10 0.13 % 6
2019/09 0.13 % 6
2019/08 0.15 % 7
2019/07 0.11 % 5
2019/06 0.17 % 8
2019/05 0.11 % 5
2019/04 0.22 % 10
2019/03 0.24 % 11
2019/02 0.09 % 4
2019/01 0.19 % 9
2018/12 0.06 % 3
2018/11 0.13 % 6
2018/10 0.04 % 2
2018/09 1.64 % 76
2018/08 1.34 % 62
2018/07 0.11 % 5
2018/06 0.09 % 4
2018/05 0.09 % 4
2018/04 0.11 % 5
2018/03 0.04 % 2
2018/02 0.11 % 5
2018/01 0.13 % 6
2017/12 0.02 % 1
2017/11 0.04 % 2
2017/10 0.04 % 2
2017/09 0.02 % 1
2017/08 0.04 % 2
2017/07 0.02 % 1
2017/06 0.09 % 4
2017/05 0.09 % 4
2017/04 0.32 % 15
2017/03 0.47 % 22
2017/02 0.39 % 18
2017/01 0.54 % 25
2016/12 0.63 % 29
2016/11 0.24 % 11
2016/10 0.06 % 3
2016/09 0.02 % 1
2016/08 0.09 % 4
2016/07 0.58 % 27
2016/06 0.28 % 13
2016/05 0.41 % 19
2016/04 0.32 % 15
2016/03 0.30 % 14
2016/02 0.15 % 7
2016/01 0.67 % 31
2015/12 0.54 % 25
2015/11 0.13 % 6
2015/10 0.76 % 35
2015/09 1.06 % 49
2015/08 0.93 % 43
2015/07 0.99 % 46
2015/06 0.82 % 38
2015/05 0.99 % 46
2015/04 1.12 % 52
2015/03 1.25 % 58
2015/02 1.60 % 74
2015/01 1.55 % 72
2014/12 1.71 % 79
2014/11 1.58 % 73
2014/10 1.21 % 56
2014/09 0.78 % 36
2014/08 1.21 % 56
2014/07 0.95 % 44
2014/06 0.78 % 36
2014/05 0.52 % 24
2014/04 0.24 % 11
2014/03 0.30 % 14
2014/02 0.32 % 15
2014/01 0.39 % 18
2013/12 0.54 % 25
2013/11 0.47 % 22
2013/10 0.43 % 20
2013/09 0.54 % 25
2013/08 0.86 % 40
2013/07 0.86 % 40
2013/06 1.04 % 48
2013/05 1.04 % 48
2013/04 0.43 % 20
2013/03 0.50 % 23
2013/02 0.43 % 20
2013/01 0.41 % 19
2012/12 0.26 % 12
2012/11 0.24 % 11
2012/10 0.17 % 8
2012/09 0.52 % 24
2012/08 0.84 % 39
2012/07 1.17 % 54
2012/06 0.60 % 28
2012/05 0.60 % 28
2012/04 0.35 % 16
2012/03 0.47 % 22
2012/02 0.24 % 11
2012/01 0.04 % 2
2011/12 0.11 % 5
2011/11 0.99 % 46
2011/10 0.22 % 10
2011/09 0.22 % 10
2011/08 0.60 % 28
2011/07 1.14 % 53
2011/06 0.60 % 28
2011/05 0.67 % 31
2011/04 0.50 % 23
2011/03 0.39 % 18
2011/02 0.39 % 18
2011/01 0.26 % 12
2010/12 0.17 % 8
2010/11 0.13 % 6
2010/10 0.26 % 12
2010/09 0.45 % 21
2010/08 1.84 % 85
2010/07 2.01 % 93
2010/06 1.79 % 83
2010/05 1.19 % 55
2010/04 1.42 % 66
2010/03 0.67 % 31
2010/02 0.67 % 31
2010/01 0.43 % 20
2009/12 0.24 % 11
2009/11 0.09 % 4
2009/10 0.22 % 10
2009/09 0.67 % 31
2009/08 1.12 % 52
2009/07 2.05 % 95
2009/06 1.51 % 70
2009/05 1.96 % 91
2009/04 0.89 % 41
2009/03 1.04 % 48
2009/02 0.52 % 24
2009/01 0.63 % 29
2008/12 0.26 % 12
2008/11 0.26 % 12
2008/10 0.58 % 27
2008/09 0.35 % 16
2008/08 0.99 % 46
2008/07 1.08 % 50
2008/06 0.24 % 11
2002/08 0.06 % 3
0/ 0.06 % 3


© Accessi.IT - Statistiche WEB Accessi.IT