Accessi.IT


Contatore Accessi per Analisi Statistica Web

Rapporto traffico > villaggi_tropea_itEdit User [villaggi_tropea_it]

 Report
 Traffico
  -- Visite orarie
  -- Visite giornaliere
  -- Visite settimanali
  -- Visite mensili
  -- Visite per pagina
  -- Visite di Provenienza
 Provenienze
  -- URL
  -- Dominio
  -- Motore di ricerca
  -- Keywords ricercate
 Sistema
  -- Browser
  -- Sistema Operativo
  -- Ris. schermo
  -- Profondità colore
  -- Nome macchina
 Miscellaneous
  -- Page Rank
  -- Geo Location



 Visite per settimana
 
Giorno Conteggio 
Domenica702 
Lunedì757 
Martedì688 
Mercoledì723 
Giovedì665 
Vernedì658 
Sabato637 


 Settimana  Percentuale  Conteggio
2026-11-16 0.79 % 3
2026-11-09 3.16 % 12
2026-11-02 3.68 % 14
2026-10-28 0.79 % 3
2026-10-21 1.32 % 5
2026-10-12 1.58 % 6
2026-10-06 2.63 % 10
2026-09-28 2.11 % 8
2026-09-21 2.11 % 8
2026-09-14 3.95 % 15
2026-09-07 1.05 % 4
2026-08-31 0.79 % 3
2026-08-24 2.37 % 9
2026-08-22 1.05 % 4
2026-08-10 1.58 % 6
2026-08-04 2.89 % 11
2026-07-27 2.11 % 8
2026-07-24 1.58 % 6
2026-07-14 1.58 % 6
2026-07-06 2.89 % 11
2026-06-30 2.37 % 9
2026-06-22 3.16 % 12
2026-06-15 1.84 % 7
2026-06-08 1.84 % 7
2026-06-02 0.53 % 2
2026-05-25 2.89 % 11
2026-05-18 2.63 % 10
2026-05-11 5.00 % 19
2026-05-04 2.37 % 9
2026-04-27 2.89 % 11
2026-04-21 3.95 % 15
2026-04-13 4.74 % 18
2026-04-06 0.79 % 3
2026-03-30 2.11 % 8
2026-03-23 1.84 % 7
2026-03-16 3.42 % 13
2026-03-09 1.58 % 6
2026-03-02 1.84 % 7
2026-02-23 2.63 % 10
2026-02-16 5.26 % 20
2026-02-09 1.84 % 7
2026-02-02 0.53 % 2
2026-01-05 2.37 % 9
2026-01-02 1.58 % 6


© Accessi.IT - Statistiche WEB Accessi.IT