Accessi.IT


Contatore Accessi per Analisi Statistica Web

Rapporto traffico > villadafnebariEdit User [villadafnebari]

 Report
 Traffico
  -- Visite orarie
  -- Visite giornaliere
  -- Visite settimanali
  -- Visite mensili
  -- Visite per pagina
  -- Visite di Provenienza
 Provenienze
  -- URL
  -- Dominio
  -- Motore di ricerca
  -- Keywords ricercate
 Sistema
  -- Browser
  -- Sistema Operativo
  -- Ris. schermo
  -- Profondità colore
  -- Nome macchina
 Miscellaneous
  -- Page Rank
  -- Geo Location



 Visite per giorni del mese "November" / 2024
 


 Mese  Percentuale  Conteggio
2024/11 0.08 % 9
2024/10 0.23 % 27
2024/09 0.26 % 31
2024/08 0.33 % 39
2024/07 0.46 % 54
2024/06 0.55 % 65
2024/05 0.35 % 41
2024/04 0.09 % 11
2024/03 0.03 % 3
2024/02 0.02 % 2
2023/12 0.01 % 1
2023/11 0.01 % 1
2023/10 0.11 % 13
2023/09 0.02 % 2
2023/08 0.01 % 1
2023/07 0.03 % 4
2023/06 0.04 % 5
2023/05 0.49 % 58
2023/04 0.63 % 74
2023/03 0.54 % 63
2023/02 0.32 % 38
2023/01 0.40 % 47
2022/12 0.23 % 27
2022/11 0.34 % 40
2022/10 0.39 % 46
2022/09 0.66 % 78
2022/08 1.09 % 128
2022/07 0.18 % 21
2022/06 0.63 % 74
2022/05 0.96 % 113
2022/04 0.74 % 87
2022/03 0.34 % 40
2022/02 0.35 % 41
2022/01 0.26 % 30
2021/12 0.26 % 31
2021/11 0.20 % 23
2021/10 0.40 % 47
2021/09 0.46 % 54
2021/08 0.05 % 6
2021/07 0.11 % 13
2021/06 0.59 % 69
2021/05 0.36 % 42
2021/04 0.44 % 52
2021/03 0.41 % 48
2021/02 0.28 % 33
2021/01 0.15 % 18
2020/12 0.19 % 22
2020/11 0.15 % 18
2020/10 0.60 % 71
2020/09 0.63 % 74
2020/08 2.60 % 306
2020/07 0.50 % 59
2020/06 0.35 % 41
2020/05 0.19 % 22
2020/04 0.18 % 21
2020/03 0.26 % 30
2020/02 0.41 % 48
2020/01 0.27 % 32
2019/12 0.26 % 30
2019/11 0.34 % 40
2019/10 0.60 % 70
2019/09 0.54 % 64
2019/08 0.67 % 79
2019/07 0.91 % 107
2019/06 0.68 % 80
2019/05 0.60 % 70
2019/04 0.53 % 62
2019/03 0.56 % 66
2019/02 0.31 % 37
2019/01 0.66 % 77
2018/12 0.36 % 42
2018/11 0.50 % 59
2018/10 0.82 % 96
2018/09 0.77 % 90
2018/08 1.30 % 153
2018/07 1.26 % 148
2018/06 1.32 % 155
2018/05 1.65 % 194
2018/04 0.83 % 97
2018/03 0.88 % 103
2018/02 0.92 % 108
2018/01 1.58 % 186
2017/12 0.66 % 78
2017/11 0.54 % 64
2017/10 0.77 % 91
2017/09 1.34 % 158
2017/08 1.60 % 188
2017/07 1.79 % 210
2017/06 0.83 % 97
2017/05 0.88 % 104
2017/04 0.48 % 57
2017/03 0.42 % 49
2017/02 0.39 % 46
2017/01 0.37 % 43
2016/12 0.46 % 54
2016/11 0.19 % 22
2016/10 0.87 % 102
2016/09 0.93 % 109
2016/08 1.45 % 170
2016/07 1.20 % 141
2016/06 0.98 % 115
2016/05 1.11 % 130
2016/04 1.06 % 125
2016/03 0.92 % 108
2016/02 1.23 % 145
2016/01 1.07 % 126
2015/12 0.73 % 86
2015/11 0.57 % 67
2015/10 1.00 % 118
2015/09 1.28 % 150
2015/08 1.68 % 198
2015/07 1.57 % 185
2015/06 1.23 % 144
2015/05 1.42 % 167
2015/04 0.86 % 101
2015/03 1.02 % 120
2015/02 0.90 % 106
2015/01 0.99 % 116
2014/12 1.02 % 120
2014/11 0.94 % 110
2014/10 1.63 % 192
2014/09 2.02 % 237
2014/08 2.80 % 329
2014/07 2.76 % 325
2014/06 2.03 % 239
2014/05 1.98 % 233
2014/04 1.84 % 216
2014/03 1.58 % 186
2014/02 1.27 % 149
2014/01 1.37 % 161
2013/12 1.12 % 132
2013/11 1.29 % 152
2013/10 1.50 % 176
2002/08 0.01 % 1


© Accessi.IT - Statistiche WEB Accessi.IT