Accessi.IT


Contatore Accessi per Analisi Statistica Web

Rapporto traffico > prestiti-agevolati.itEdit User [prestiti_agevolati_it]

 Report
 Traffico
  -- Visite orarie
  -- Visite giornaliere
  -- Visite settimanali
  -- Visite mensili
  -- Visite per pagina
  -- Visite di Provenienza
 Provenienze
  -- URL
  -- Dominio
  -- Motore di ricerca
  -- Keywords ricercate
 Sistema
  -- Browser
  -- Sistema Operativo
  -- Ris. schermo
  -- Profondità colore
  -- Nome macchina
 Miscellaneous
  -- Page Rank
  -- Geo Location



 Visite per giorni del mese "April" / 2024
 


 Mese  Percentuale  Conteggio
2024/04 0.03 % 2
2024/03 0.18 % 14
2024/02 0.25 % 19
2024/01 0.03 % 2
2023/12 0.09 % 7
2023/11 0.16 % 12
2023/10 0.07 % 5
2023/09 0.09 % 7
2023/08 0.07 % 5
2023/07 0.17 % 13
2023/06 0.05 % 4
2023/05 0.17 % 13
2023/04 0.11 % 8
2023/03 0.07 % 5
2023/02 0.09 % 7
2023/01 0.29 % 22
2022/12 0.53 % 40
2022/11 0.26 % 20
2022/10 0.24 % 18
2022/09 0.28 % 21
2022/08 0.12 % 9
2022/07 0.04 % 3
2022/06 0.22 % 17
2022/05 0.22 % 17
2022/04 0.09 % 7
2022/03 0.29 % 22
2022/02 0.18 % 14
2022/01 0.29 % 22
2021/12 0.43 % 33
2021/11 0.30 % 23
2021/10 0.32 % 24
2021/09 0.41 % 31
2021/08 0.05 % 4
2021/07 0.04 % 3
2021/06 0.26 % 20
2021/05 0.20 % 15
2021/04 0.36 % 27
2021/03 0.22 % 17
2021/02 0.21 % 16
2021/01 0.25 % 19
2020/12 0.46 % 35
2020/11 0.12 % 9
2020/10 0.18 % 14
2020/09 0.14 % 11
2020/08 0.40 % 30
2020/07 0.20 % 15
2020/06 0.28 % 21
2020/05 0.09 % 7
2020/04 0.22 % 17
2020/03 0.22 % 17
2020/02 0.11 % 8
2020/01 0.03 % 2
2019/12 0.11 % 8
2019/11 0.16 % 12
2019/10 0.12 % 9
2019/09 0.29 % 22
2019/08 0.17 % 13
2019/07 0.21 % 16
2019/06 0.13 % 10
2019/05 0.22 % 17
2019/04 0.24 % 18
2019/03 0.28 % 21
2019/02 0.16 % 12
2019/01 0.13 % 10
2018/12 0.13 % 10
2018/11 0.20 % 15
2018/10 0.22 % 17
2018/09 0.18 % 14
2018/08 0.21 % 16
2018/07 0.14 % 11
2018/06 0.20 % 15
2018/05 0.34 % 26
2018/04 0.29 % 22
2018/03 0.26 % 20
2018/02 0.28 % 21
2018/01 0.50 % 38
2017/12 0.32 % 24
2017/11 0.16 % 12
2017/10 0.18 % 14
2017/09 0.01 % 1
2017/08 0.03 % 2
2017/07 0.18 % 14
2017/06 0.25 % 19
2017/05 0.30 % 23
2017/04 0.13 % 10
2017/03 0.49 % 37
2017/02 0.41 % 31
2017/01 0.38 % 29
2016/12 0.36 % 27
2016/11 0.25 % 19
2016/10 0.59 % 45
2016/09 0.59 % 45
2016/08 0.61 % 46
2016/07 0.58 % 44
2016/06 0.28 % 21
2016/05 0.16 % 12
2016/04 0.26 % 20
2016/03 0.29 % 22
2016/02 0.45 % 34
2016/01 0.47 % 36
2015/12 0.20 % 15
2015/11 0.28 % 21
2015/10 0.69 % 52
2015/09 1.12 % 85
2015/08 0.70 % 53
2015/07 0.53 % 40
2015/06 0.58 % 44
2015/05 0.99 % 75
2015/04 0.99 % 75
2015/03 1.01 % 77
2015/02 1.07 % 81
2015/01 1.66 % 126
2014/12 1.66 % 126
2014/11 1.12 % 85
2014/10 1.04 % 79
2014/09 0.86 % 65
2014/08 0.86 % 65
2014/07 0.98 % 74
2014/06 0.34 % 26
2014/05 0.57 % 43
2014/04 0.75 % 57
2014/03 0.50 % 38
2014/02 0.70 % 53
2014/01 0.95 % 72
2013/12 0.95 % 72
2013/11 0.82 % 62
2013/10 0.84 % 64
2013/09 0.86 % 65
2013/08 0.99 % 75
2013/07 1.15 % 87
2013/06 1.00 % 76
2013/05 1.04 % 79
2013/04 1.15 % 87
2013/03 0.78 % 59
2013/02 1.11 % 84
2013/01 1.00 % 76
2012/12 0.41 % 31
2012/11 0.66 % 50
2012/10 0.65 % 49
2012/09 0.55 % 42
2012/08 0.98 % 74
2012/07 0.50 % 38
2012/06 0.49 % 37
2012/05 0.55 % 42
2012/04 0.41 % 31
2012/03 1.41 % 107
2012/02 0.28 % 21
2012/01 0.13 % 10
2011/12 1.08 % 82
2011/11 1.30 % 99
2011/10 0.61 % 46
2011/09 0.69 % 52
2011/08 0.28 % 21
2011/07 0.25 % 19
2011/06 0.34 % 26
2011/05 0.41 % 31
2011/04 0.59 % 45
2011/03 0.59 % 45
2011/02 0.65 % 49
2011/01 0.41 % 31
2010/12 0.32 % 24
2010/11 0.50 % 38
2010/10 0.59 % 45
2010/09 0.49 % 37
2010/08 0.43 % 33
2010/07 0.49 % 37
2010/06 0.76 % 58
2010/05 0.82 % 62
2010/04 0.83 % 63
2010/03 0.90 % 68
2010/02 0.84 % 64
2010/01 0.86 % 65
2009/12 0.61 % 46
2009/11 1.01 % 77
2009/10 1.24 % 94
2009/09 0.94 % 71
2009/08 0.95 % 72
2009/07 0.57 % 43
2009/06 0.78 % 59
2009/05 1.05 % 80
2009/04 0.92 % 70
2009/03 1.17 % 89
2009/02 0.90 % 68
2009/01 1.29 % 98
2008/12 0.46 % 35
2008/11 0.65 % 49
2008/10 0.76 % 58
2008/09 0.88 % 67
2008/08 0.63 % 48
2008/07 0.71 % 54
2008/06 0.67 % 51
2008/05 1.01 % 77
2008/04 1.12 % 85
2008/03 1.45 % 110
2008/02 1.21 % 92
2008/01 1.29 % 98
2007/12 0.46 % 35
2002/08 0.05 % 4
0/ 0.26 % 20


© Accessi.IT - Statistiche WEB Accessi.IT