Accessi.IT


Contatore Accessi per Analisi Statistica Web

Rapporto traffico > olive_itEdit User [olive_it]

 Report
 Traffico
  -- Visite orarie
  -- Visite giornaliere
  -- Visite settimanali
  -- Visite mensili
  -- Visite per pagina
  -- Visite di Provenienza
 Provenienze
  -- URL
  -- Dominio
  -- Motore di ricerca
  -- Keywords ricercate
 Sistema
  -- Browser
  -- Sistema Operativo
  -- Ris. schermo
  -- Profondità colore
  -- Nome macchina
 Miscellaneous
  -- Page Rank
  -- Geo Location



 Visite per settimana
 
Giorno Conteggio 
Domenica3531 
Lunedì4115 
Martedì4020 
Mercoledì3853 
Giovedì3738 
Vernedì3663 
Sabato3201 


 Settimana  Percentuale  Conteggio
2026-11-09 0.25 % 3
2026-11-02 3.19 % 39
2026-10-26 4.10 % 50
2026-10-19 3.36 % 41
2026-10-12 2.70 % 33
2026-10-05 3.93 % 48
2026-09-28 1.80 % 22
2026-09-21 1.56 % 19
2026-09-14 1.47 % 18
2026-09-07 1.31 % 16
2026-08-31 2.29 % 28
2026-08-24 1.88 % 23
2026-08-17 1.47 % 18
2026-08-10 2.13 % 26
2026-08-03 1.64 % 20
2026-07-27 1.39 % 17
2026-07-20 2.21 % 27
2026-07-13 6.06 % 74
2026-07-06 1.31 % 16
2026-06-29 1.47 % 18
2026-06-22 1.97 % 24
2026-06-15 2.38 % 29
2026-06-08 2.05 % 25
2026-06-02 2.95 % 36
2026-05-25 2.46 % 30
2026-05-18 2.13 % 26
2026-05-11 2.46 % 30
2026-05-04 3.85 % 47
2026-04-27 1.88 % 23
2026-04-20 7.53 % 92
2026-04-13 2.29 % 28
2026-04-06 1.47 % 18
2026-03-30 1.31 % 16
2026-03-23 1.47 % 18
2026-03-16 2.29 % 28
2026-03-09 1.64 % 20
2026-03-02 2.38 % 29
2026-02-23 2.21 % 27
2026-02-16 2.38 % 29
2026-02-09 1.39 % 17
2026-02-02 2.70 % 33
2026-02-01 0.16 % 2
2026-01-05 1.97 % 24
2026-01-01 1.15 % 14


© Accessi.IT - Statistiche WEB Accessi.IT