Accessi.IT


Contatore Accessi per Analisi Statistica Web

Rapporto traffico > apartmentspistoiaEdit User [apartmentspistoia]

 Report
 Traffico
  -- Visite orarie
  -- Visite giornaliere
  -- Visite settimanali
  -- Visite mensili
  -- Visite per pagina
  -- Visite di Provenienza
 Provenienze
  -- URL
  -- Dominio
  -- Motore di ricerca
  -- Keywords ricercate
 Sistema
  -- Browser
  -- Sistema Operativo
  -- Ris. schermo
  -- Profondità colore
  -- Nome macchina
 Miscellaneous
  -- Page Rank
  -- Geo Location



 Visite per settimana
 
Giorno Conteggio 
Domenica1258 
Lunedì1454 
Martedì1386 
Mercoledì1401 
Giovedì1318 
Vernedì1272 
Sabato1168 


 Settimana  Percentuale  Conteggio
2026-11-18 0.62 % 1
2026-11-15 0.62 % 1
2026-11-03 3.09 % 5
2026-10-26 2.47 % 4
2026-10-21 1.23 % 2
2026-10-14 2.47 % 4
2026-10-07 3.09 % 5
2026-09-28 3.70 % 6
2026-09-21 4.94 % 8
2026-09-15 3.09 % 5
2026-09-07 4.94 % 8
2026-09-01 3.09 % 5
2026-08-28 1.23 % 2
2026-08-17 2.47 % 4
2026-08-12 1.85 % 3
2026-08-05 4.94 % 8
2026-07-28 2.47 % 4
2026-07-24 1.23 % 2
2026-07-16 1.23 % 2
2026-07-07 0.62 % 1
2026-06-30 3.09 % 5
2026-06-25 1.85 % 3
2026-06-15 1.23 % 2
2026-06-09 1.85 % 3
2026-06-02 3.09 % 5
2026-05-25 2.47 % 4
2026-05-11 3.70 % 6
2026-05-04 3.09 % 5
2026-04-27 2.47 % 4
2026-04-24 1.23 % 2
2026-04-13 2.47 % 4
2026-04-06 1.23 % 2
2026-03-27 2.47 % 4
2026-03-22 0.62 % 1
2026-03-09 4.32 % 7
2026-02-23 3.09 % 5
2026-02-16 3.09 % 5
2026-02-09 3.70 % 6
2026-02-02 2.47 % 4
2026-02-01 0.62 % 1
2026-01-05 1.23 % 2
2026-01-03 1.23 % 2


© Accessi.IT - Statistiche WEB Accessi.IT