Accessi.IT


Contatore Accessi per Analisi Statistica Web

Rapporto traffico > comunemontecarloEdit User [montecarlo]

 Report
 Traffico
  -- Visite orarie
  -- Visite giornaliere
  -- Visite settimanali
  -- Visite mensili
  -- Visite per pagina
  -- Visite di Provenienza
 Provenienze
  -- URL
  -- Dominio
  -- Motore di ricerca
  -- Keywords ricercate
 Sistema
  -- Browser
  -- Sistema Operativo
  -- Ris. schermo
  -- Profondità colore
  -- Nome macchina
 Miscellaneous
  -- Page Rank
  -- Geo Location



 Visite per giorni del mese "February" / 2024
 


 Mese  Percentuale  Conteggio
2024/02 0.00 % 1
2023/12 0.00 % 3
2023/11 0.00 % 2
2023/10 0.00 % 1
2023/09 0.00 % 1
2023/08 0.00 % 2
2023/06 0.00 % 1
2023/05 0.00 % 18
2023/04 0.00 % 20
2023/03 0.01 % 27
2023/02 0.00 % 10
2023/01 0.00 % 10
2022/12 0.01 % 31
2022/11 0.00 % 15
2022/10 0.00 % 20
2022/09 0.00 % 18
2022/08 0.00 % 24
2022/07 0.00 % 4
2022/06 0.00 % 3
2022/05 0.00 % 16
2022/04 0.00 % 5
2022/03 0.00 % 1
2022/02 0.00 % 2
2022/01 0.00 % 3
2021/12 0.00 % 2
2021/11 0.00 % 3
2021/09 0.00 % 1
2021/08 0.00 % 1
2021/07 0.00 % 1
2021/06 0.00 % 4
2021/05 0.00 % 2
2021/03 0.00 % 2
2021/02 0.00 % 4
2021/01 0.00 % 7
2020/12 0.00 % 2
2020/11 0.00 % 2
2020/10 0.00 % 1
2020/09 0.00 % 2
2020/08 0.00 % 6
2020/07 0.00 % 1
2020/06 0.00 % 5
2020/05 0.00 % 10
2020/03 0.00 % 2
2020/02 0.00 % 2
2020/01 0.00 % 3
2019/12 0.00 % 1
2019/11 0.00 % 1
2019/10 0.00 % 3
2019/09 0.00 % 2
2019/08 0.00 % 3
2019/07 0.00 % 2
2019/06 0.00 % 2
2019/05 0.00 % 1
2019/04 0.00 % 15
2019/03 0.00 % 3
2019/02 0.00 % 1
2018/12 0.00 % 1
2018/11 0.00 % 3
2018/10 0.00 % 1
2018/09 0.00 % 1
2018/08 0.00 % 2
2018/07 0.00 % 6
2018/06 0.01 % 27
2018/05 0.00 % 12
2018/04 0.00 % 15
2018/03 0.00 % 14
2018/02 0.00 % 9
2018/01 0.00 % 13
2017/12 0.00 % 4
2017/11 0.00 % 7
2017/10 0.00 % 8
2017/09 0.00 % 15
2017/08 0.00 % 10
2017/07 0.01 % 32
2017/06 0.01 % 28
2017/05 0.01 % 63
2017/04 0.01 % 56
2017/03 1.15 % 6139
2017/02 0.70 % 3727
2017/01 0.79 % 4236
2016/12 0.80 % 4260
2016/11 0.50 % 2649
2016/10 1.01 % 5410
2016/09 1.91 % 10224
2016/08 1.42 % 7574
2016/07 0.80 % 4306
2016/06 0.90 % 4811
2016/05 1.15 % 6166
2016/04 0.90 % 4796
2016/03 0.85 % 4542
2016/02 0.79 % 4233
2016/01 0.84 % 4504
2015/12 0.91 % 4894
2015/11 0.98 % 5256
2015/10 1.15 % 6162
2015/09 1.63 % 8715
2015/08 1.75 % 9353
2015/07 1.11 % 5928
2015/06 1.01 % 5412
2015/05 1.37 % 7323
2015/04 1.07 % 5744
2015/03 0.98 % 5239
2015/02 0.81 % 4339
2015/01 0.90 % 4805
2014/12 1.15 % 6173
2014/11 1.00 % 5326
2014/10 1.29 % 6895
2014/09 1.60 % 8568
2014/08 1.63 % 8746
2014/07 1.00 % 5356
2014/06 0.97 % 5204
2014/05 1.24 % 6649
2014/04 1.12 % 5977
2014/03 1.05 % 5602
2014/02 0.95 % 5063
2014/01 1.06 % 5668
2013/12 0.96 % 5137
2013/11 0.99 % 5288
2013/10 1.03 % 5500
2013/09 1.42 % 7571
2013/08 1.48 % 7932
2013/07 1.02 % 5462
2013/06 0.97 % 5201
2013/05 1.12 % 5965
2013/04 0.89 % 4765
2013/03 0.97 % 5215
2013/02 0.90 % 4811
2013/01 0.90 % 4794
2012/12 0.79 % 4246
2012/11 0.93 % 4999
2012/10 1.13 % 6068
2012/09 1.44 % 7711
2012/08 1.24 % 6646
2012/07 0.97 % 5199
2012/06 0.93 % 4970
2012/05 1.08 % 5751
2012/04 0.98 % 5266
2012/03 0.91 % 4845
2012/02 0.77 % 4093
2012/01 0.40 % 2115
2011/12 0.71 % 3774
2011/11 0.84 % 4487
2011/10 0.91 % 4847
2011/09 1.31 % 6982
2011/08 1.05 % 5620
2011/07 0.91 % 4865
2011/06 0.79 % 4245
2011/05 0.86 % 4608
2011/04 0.79 % 4210
2011/03 0.80 % 4294
2011/02 0.69 % 3681
2011/01 0.66 % 3511
2010/12 0.71 % 3807
2010/11 0.69 % 3689
2010/10 0.86 % 4578
2010/09 0.30 % 1595
2010/08 0.00 % 6
2010/07 0.00 % 15
2010/06 0.00 % 14
2010/05 0.00 % 14
2010/04 0.14 % 758
2010/03 0.60 % 3205
2010/02 0.49 % 2640
2010/01 0.51 % 2740
2009/12 0.50 % 2691
2009/11 0.53 % 2849
2009/10 0.60 % 3212
2009/09 0.75 % 4018
2009/08 0.61 % 3272
2009/07 0.57 % 3026
2009/06 0.57 % 3049
2009/05 0.53 % 2856
2009/04 0.58 % 3128
2009/03 0.53 % 2810
2009/02 0.41 % 2191
2009/01 0.44 % 2343
2008/12 0.39 % 2097
2008/11 0.44 % 2360
2008/10 0.53 % 2812
2008/09 0.67 % 3589
2008/08 0.56 % 2988
2008/07 0.51 % 2729
2008/06 0.45 % 2421
2008/05 0.52 % 2772
2008/04 0.49 % 2630
2008/03 0.41 % 2183
2008/02 0.38 % 2049
2008/01 0.39 % 2106
2007/12 0.31 % 1681
2007/11 0.32 % 1725
2007/10 0.40 % 2137
2007/09 0.49 % 2610
2007/08 0.37 % 1955
2007/07 0.34 % 1843
2007/06 0.30 % 1602
2007/05 0.30 % 1621
2007/04 0.31 % 1663
2007/03 0.33 % 1744
2007/02 0.27 % 1463
2007/01 0.25 % 1337
2006/12 0.22 % 1182
2006/11 0.22 % 1196
2006/10 0.27 % 1444
2006/09 0.20 % 1086
2002/10 0.00 % 1
2002/09 0.00 % 3
2002/08 0.12 % 661
0/ 1.39 % 7452


© Accessi.IT - Statistiche WEB Accessi.IT