Accessi.IT


Contatore Accessi per Analisi Statistica Web

Rapporto traffico > apartmentspistoiaEdit User [apartmentspistoia]

 Report
 Traffico
  -- Visite orarie
  -- Visite giornaliere
  -- Visite settimanali
  -- Visite mensili
  -- Visite per pagina
  -- Visite di Provenienza
 Provenienze
  -- URL
  -- Dominio
  -- Motore di ricerca
  -- Keywords ricercate
 Sistema
  -- Browser
  -- Sistema Operativo
  -- Ris. schermo
  -- Profondità colore
  -- Nome macchina
 Miscellaneous
  -- Page Rank
  -- Geo Location



 Visite per giorni del mese "January" / 2018
 


 Mese  Percentuale  Conteggio
2024/03 0.23 % 20
2024/02 0.20 % 18
2024/01 0.13 % 11
2023/12 0.18 % 16
2023/11 0.41 % 36
2023/10 0.38 % 33
2023/09 0.25 % 22
2023/08 0.24 % 21
2023/07 0.35 % 31
2023/06 0.59 % 52
2023/05 0.67 % 59
2023/04 0.64 % 56
2023/03 0.40 % 35
2023/02 0.23 % 20
2023/01 0.28 % 25
2022/12 0.41 % 36
2022/11 0.22 % 19
2022/10 0.28 % 25
2022/09 0.33 % 29
2022/08 0.34 % 30
2022/07 0.06 % 5
2022/06 0.11 % 10
2022/05 0.42 % 37
2022/04 0.32 % 28
2022/03 0.17 % 15
2022/02 0.25 % 22
2022/01 0.30 % 26
2021/12 0.73 % 64
2021/11 0.56 % 49
2021/10 0.32 % 28
2021/09 0.31 % 27
2021/07 0.05 % 4
2021/06 0.50 % 44
2021/05 0.50 % 44
2021/04 0.52 % 46
2021/03 0.63 % 55
2021/02 0.63 % 55
2021/01 0.68 % 60
2020/12 0.44 % 39
2020/11 0.16 % 14
2020/10 1.26 % 111
2020/09 0.72 % 63
2020/08 0.64 % 56
2020/07 0.30 % 26
2020/06 0.38 % 33
2020/05 0.18 % 16
2020/04 0.27 % 24
2020/03 0.23 % 20
2020/02 0.32 % 28
2020/01 0.36 % 32
2019/12 0.53 % 47
2019/11 0.89 % 78
2019/10 0.47 % 41
2019/09 0.49 % 43
2019/08 0.48 % 42
2019/07 0.43 % 38
2019/06 0.51 % 45
2019/05 0.58 % 51
2019/04 0.57 % 50
2019/03 0.46 % 40
2019/02 0.32 % 28
2019/01 0.35 % 31
2018/12 0.53 % 47
2018/11 0.47 % 41
2018/10 0.58 % 51
2018/09 0.41 % 36
2018/08 0.46 % 40
2018/07 0.52 % 46
2018/06 1.08 % 95
2018/05 1.33 % 117
2018/04 1.30 % 114
2018/03 0.79 % 69
2018/02 0.52 % 46
2018/01 0.52 % 46
2017/12 0.64 % 56
2017/11 0.46 % 40
2017/10 1.05 % 92
2017/09 1.01 % 89
2017/08 1.04 % 91
2017/07 0.98 % 86
2017/06 0.64 % 56
2017/05 0.57 % 50
2017/04 0.69 % 61
2017/03 0.74 % 65
2017/02 0.52 % 46
2017/01 0.69 % 61
2016/12 0.46 % 40
2016/11 0.28 % 25
2016/10 0.61 % 54
2016/09 0.36 % 32
2016/08 0.55 % 48
2016/07 0.31 % 27
2016/06 0.50 % 44
2016/05 0.35 % 31
2016/04 0.50 % 44
2016/03 0.56 % 49
2016/02 0.64 % 56
2016/01 0.53 % 47
2015/12 0.71 % 62
2015/11 0.63 % 55
2015/10 0.82 % 72
2015/09 1.17 % 103
2015/08 1.00 % 88
2015/07 0.96 % 84
2015/06 0.99 % 87
2015/05 1.16 % 102
2015/04 1.17 % 103
2015/03 1.29 % 113
2015/02 1.24 % 109
2015/01 0.67 % 59
2014/12 0.41 % 36
2014/11 0.35 % 31
2014/10 0.90 % 79
2014/09 0.84 % 74
2014/08 0.99 % 87
2014/07 0.99 % 87
2014/06 0.76 % 67
2014/05 0.57 % 50
2014/04 0.41 % 36
2014/03 0.65 % 57
2014/02 0.40 % 35
2014/01 0.49 % 43
2013/12 0.35 % 31
2013/11 0.41 % 36
2013/10 0.65 % 57
2013/09 0.49 % 43
2013/08 0.48 % 42
2013/07 0.41 % 36
2013/06 0.90 % 79
2013/05 0.60 % 53
2013/04 0.31 % 27
2013/03 0.53 % 47
2013/02 0.36 % 32
2013/01 0.40 % 35
2012/12 0.31 % 27
2012/11 0.35 % 31
2012/10 0.55 % 48
2012/09 0.39 % 34
2012/08 0.32 % 28
2012/07 0.52 % 46
2012/06 0.71 % 62
2012/05 0.47 % 41
2012/04 0.46 % 40
2012/03 0.66 % 58
2012/02 0.40 % 35
2012/01 0.26 % 23
2011/12 0.26 % 23
2011/11 0.69 % 61
2011/10 0.97 % 85
2011/09 0.33 % 29
2011/08 0.23 % 20
2011/07 0.27 % 24
2011/06 0.26 % 23
2011/05 0.17 % 15
2011/04 0.27 % 24
2011/03 0.08 % 7
2011/02 0.14 % 12
2010/11 0.46 % 40
2010/10 0.77 % 68
2010/09 0.64 % 56
2010/08 0.34 % 30
2010/07 0.53 % 47
2010/06 0.58 % 51
2010/05 0.49 % 43
2010/04 0.75 % 66
2010/03 0.82 % 72
2010/02 0.27 % 24
2010/01 0.55 % 48
2009/12 0.46 % 40
2009/11 0.60 % 53
2009/10 0.83 % 73
2009/09 1.01 % 89
2009/08 1.10 % 97
2009/07 0.84 % 74
2009/06 1.02 % 90
2009/05 0.81 % 71
2009/04 0.68 % 60
2009/03 0.79 % 69
2009/02 0.91 % 80
2009/01 1.02 % 90
2008/12 0.14 % 12
2008/11 0.11 % 10
2002/08 0.02 % 2
0/ 0.61 % 54


© Accessi.IT - Statistiche WEB Accessi.IT