Accessi.IT


Contatore Accessi per Analisi Statistica Web

Rapporto traffico > prestiti-casa.itEdit User [prestiti_casa_it]

 Report
 Traffico
  -- Visite orarie
  -- Visite giornaliere
  -- Visite settimanali
  -- Visite mensili
  -- Visite per pagina
  -- Visite di Provenienza
 Provenienze
  -- URL
  -- Dominio
  -- Motore di ricerca
  -- Keywords ricercate
 Sistema
  -- Browser
  -- Sistema Operativo
  -- Ris. schermo
  -- Profondità colore
  -- Nome macchina
 Miscellaneous
  -- Page Rank
  -- Geo Location



 Visite per giorni del mese "May" / 2023
 


 Mese  Percentuale  Conteggio
2024/10 0.12 % 3
2024/09 0.28 % 7
2024/08 0.20 % 5
2024/07 0.73 % 18
2024/06 0.37 % 9
2024/05 0.16 % 4
2024/04 0.24 % 6
2024/03 0.41 % 10
2024/02 0.45 % 11
2023/12 0.45 % 11
2023/11 0.90 % 22
2023/10 1.38 % 34
2023/09 0.77 % 19
2023/08 0.16 % 4
2023/07 0.90 % 22
2023/06 1.26 % 31
2023/05 1.30 % 32
2023/04 1.02 % 25
2023/03 1.22 % 30
2023/02 0.57 % 14
2023/01 0.65 % 16
2022/12 0.90 % 22
2022/11 0.41 % 10
2022/10 0.49 % 12
2022/09 0.16 % 4
2022/08 0.33 % 8
2022/07 0.16 % 4
2022/06 0.65 % 16
2022/05 0.77 % 19
2022/04 0.08 % 2
2022/03 0.45 % 11
2022/02 0.49 % 12
2022/01 0.81 % 20
2021/12 0.57 % 14
2021/11 0.57 % 14
2021/10 1.06 % 26
2021/09 0.73 % 18
2021/07 0.08 % 2
2021/06 0.12 % 3
2021/05 0.33 % 8
2021/04 0.04 % 1
2021/03 0.12 % 3
2021/02 0.08 % 2
2021/01 0.08 % 2
2020/12 0.33 % 8
2020/11 0.41 % 10
2020/10 0.37 % 9
2020/09 0.20 % 5
2020/08 0.12 % 3
2020/07 0.69 % 17
2020/06 0.33 % 8
2020/05 0.04 % 1
2020/04 0.04 % 1
2020/03 0.12 % 3
2020/02 0.08 % 2
2020/01 0.16 % 4
2019/12 0.16 % 4
2019/11 0.20 % 5
2019/10 0.20 % 5
2019/09 0.16 % 4
2019/08 0.20 % 5
2019/07 0.08 % 2
2019/06 0.12 % 3
2019/05 0.20 % 5
2019/04 0.65 % 16
2019/03 0.37 % 9
2019/02 0.16 % 4
2019/01 0.28 % 7
2018/12 0.20 % 5
2018/11 0.33 % 8
2018/10 0.37 % 9
2018/09 0.16 % 4
2018/08 0.12 % 3
2018/06 0.12 % 3
2018/05 0.16 % 4
2018/04 0.20 % 5
2018/02 0.12 % 3
2018/01 0.28 % 7
2017/12 0.08 % 2
2017/11 0.04 % 1
2017/10 0.20 % 5
2017/09 0.04 % 1
2017/08 0.04 % 1
2017/07 0.04 % 1
2017/06 0.16 % 4
2017/05 0.08 % 2
2017/04 0.69 % 17
2017/03 1.02 % 25
2017/02 0.90 % 22
2017/01 0.98 % 24
2016/12 0.85 % 21
2016/11 0.41 % 10
2016/10 1.18 % 29
2016/09 1.26 % 31
2016/08 0.98 % 24
2016/07 1.22 % 30
2016/06 0.12 % 3
2016/05 0.45 % 11
2016/04 0.61 % 15
2016/03 0.49 % 12
2016/02 0.57 % 14
2016/01 0.94 % 23
2015/12 0.08 % 2
2015/11 0.37 % 9
2015/10 1.99 % 49
2015/09 2.04 % 50
2015/08 1.87 % 46
2015/07 1.47 % 36
2015/06 1.26 % 31
2015/05 2.16 % 53
2015/04 1.91 % 47
2015/03 2.48 % 61
2015/02 2.08 % 51
2015/01 3.50 % 86
2014/12 3.70 % 91
2014/11 2.44 % 60
2014/10 1.91 % 47
2014/09 1.22 % 30
2014/08 1.87 % 46
2014/07 1.75 % 43
2014/06 0.45 % 11
2014/05 0.04 % 1
2014/04 0.08 % 2
2014/03 0.16 % 4
2014/02 0.16 % 4
2013/12 0.12 % 3
2013/11 0.12 % 3
2013/10 0.28 % 7
2013/09 0.33 % 8
2013/08 0.28 % 7
2013/06 0.16 % 4
2013/05 0.53 % 13
2013/04 0.49 % 12
2013/03 0.16 % 4
2013/02 0.49 % 12
2013/01 0.12 % 3
2012/12 0.04 % 1
2012/11 0.33 % 8
2012/09 0.08 % 2
2012/08 0.12 % 3
2012/07 0.04 % 1
2012/05 0.20 % 5
2012/04 0.08 % 2
2012/03 0.20 % 5
2012/01 0.04 % 1
2011/12 0.20 % 5
2011/11 1.02 % 25
2011/10 0.16 % 4
2011/09 0.12 % 3
2011/08 0.08 % 2
2011/07 0.08 % 2
2011/06 0.24 % 6
2011/05 0.20 % 5
2011/04 0.12 % 3
2011/03 0.41 % 10
2011/02 0.16 % 4
2011/01 0.20 % 5
2010/12 0.28 % 7
2010/11 0.33 % 8
2010/10 0.33 % 8
2010/09 0.28 % 7
2010/08 0.12 % 3
2010/07 0.37 % 9
2010/06 0.49 % 12
2010/05 0.53 % 13
2010/04 0.41 % 10
2010/03 0.49 % 12
2010/02 0.77 % 19
2010/01 0.81 % 20
2009/12 0.90 % 22
2009/11 0.81 % 20
2009/10 1.14 % 28
2009/09 0.73 % 18
2009/08 0.57 % 14
2009/07 0.53 % 13
2009/06 0.28 % 7
2009/05 0.33 % 8
2009/04 0.65 % 16
2009/03 0.45 % 11
2009/02 0.33 % 8
2009/01 0.20 % 5
2008/12 0.33 % 8
2008/11 0.16 % 4
2008/10 0.37 % 9
2008/09 0.24 % 6
2008/08 0.33 % 8
2002/08 0.04 % 1


© Accessi.IT - Statistiche WEB Accessi.IT