Accessi.IT


Contatore Accessi per Analisi Statistica Web

Rapporto traffico > PHILREPEdit User [philrep]

 Report
 Traffico
  -- Visite orarie
  -- Visite giornaliere
  -- Visite settimanali
  -- Visite mensili
  -- Visite per pagina
  -- Visite di Provenienza
 Provenienze
  -- URL
  -- Dominio
  -- Motore di ricerca
  -- Keywords ricercate
 Sistema
  -- Browser
  -- Sistema Operativo
  -- Ris. schermo
  -- Profondità colore
  -- Nome macchina
 Miscellaneous
  -- Page Rank
  -- Geo Location



 Visite per giorni del mese "June" / 2009
 


 Mese  Percentuale  Conteggio
2024/10 0.00 % 1
2024/09 0.00 % 5
2024/07 0.00 % 2
2024/06 0.05 % 112
2024/05 0.02 % 43
2024/04 0.01 % 23
2024/03 0.00 % 2
2024/02 0.00 % 4
2023/12 0.00 % 5
2023/11 0.00 % 1
2023/10 0.00 % 1
2023/09 0.00 % 1
2023/08 0.00 % 1
2023/07 0.00 % 1
2023/04 0.00 % 2
2023/03 0.00 % 5
2023/02 0.00 % 2
2023/01 0.00 % 3
2022/12 0.00 % 1
2022/11 0.00 % 4
2022/10 0.00 % 2
2022/09 0.00 % 1
2022/08 0.00 % 1
2022/07 0.00 % 2
2022/06 0.00 % 3
2022/05 0.00 % 1
2022/04 0.00 % 2
2022/03 0.00 % 5
2022/02 0.01 % 22
2022/01 0.01 % 15
2021/12 0.00 % 11
2021/11 0.00 % 2
2021/10 0.00 % 3
2021/09 0.00 % 5
2021/07 0.00 % 1
2021/06 0.00 % 6
2021/05 0.00 % 2
2021/04 0.00 % 5
2021/03 0.00 % 6
2021/02 0.00 % 4
2021/01 0.00 % 6
2020/12 0.00 % 11
2020/11 0.00 % 10
2020/09 0.00 % 9
2020/08 0.00 % 6
2020/07 0.00 % 7
2020/06 0.00 % 10
2020/05 0.00 % 7
2020/04 0.00 % 10
2020/03 0.01 % 12
2020/02 0.00 % 8
2020/01 0.00 % 7
2019/12 0.00 % 10
2019/11 0.01 % 17
2019/10 0.00 % 4
2019/09 0.01 % 13
2019/08 0.01 % 15
2019/07 0.01 % 23
2019/06 0.01 % 17
2019/05 0.01 % 19
2019/04 0.01 % 28
2019/03 0.01 % 22
2019/02 0.01 % 19
2019/01 0.01 % 19
2018/12 0.01 % 18
2018/11 0.01 % 21
2018/10 0.01 % 24
2018/09 0.01 % 18
2018/08 0.01 % 18
2018/07 0.01 % 22
2018/06 0.01 % 32
2018/05 0.02 % 36
2018/04 0.02 % 43
2018/03 0.03 % 62
2018/02 0.03 % 77
2018/01 0.05 % 101
2017/12 0.02 % 51
2017/11 0.03 % 68
2017/10 0.03 % 59
2017/09 0.05 % 112
2017/08 0.06 % 130
2017/07 0.05 % 113
2017/06 0.05 % 104
2017/05 0.08 % 175
2017/04 0.06 % 128
2017/03 0.05 % 119
2017/02 0.07 % 166
2017/01 0.04 % 91
2016/12 0.03 % 66
2016/11 0.02 % 44
2016/10 0.02 % 50
2016/09 0.03 % 67
2016/08 0.03 % 62
2016/07 0.03 % 75
2016/06 0.03 % 77
2016/05 0.03 % 68
2016/04 0.03 % 59
2016/03 0.04 % 94
2016/02 0.05 % 116
2016/01 0.05 % 120
2015/12 0.04 % 97
2015/11 0.04 % 87
2015/10 0.04 % 83
2015/09 0.06 % 127
2015/08 0.08 % 186
2015/07 0.05 % 119
2015/06 0.04 % 80
2015/05 0.06 % 139
2015/04 0.09 % 201
2015/03 0.10 % 232
2015/02 0.06 % 140
2015/01 0.12 % 258
2014/12 0.07 % 145
2014/11 0.06 % 138
2014/10 0.07 % 149
2014/09 0.07 % 159
2014/08 0.07 % 154
2014/07 0.07 % 166
2014/06 0.06 % 132
2014/05 0.07 % 146
2014/04 0.09 % 204
2014/03 0.07 % 164
2014/02 0.08 % 180
2014/01 0.09 % 205
2013/12 0.10 % 216
2013/11 0.10 % 215
2013/10 0.09 % 208
2013/09 0.10 % 224
2013/08 0.09 % 207
2013/07 0.12 % 265
2013/06 0.13 % 287
2013/05 0.17 % 372
2013/04 0.12 % 271
2013/03 0.17 % 387
2013/02 0.12 % 277
2013/01 0.19 % 425
2012/12 0.17 % 371
2012/11 0.21 % 471
2012/10 0.19 % 424
2012/09 0.16 % 357
2012/08 0.14 % 305
2012/07 0.23 % 506
2012/06 0.23 % 505
2012/05 0.44 % 985
2012/04 0.42 % 945
2012/03 0.45 % 992
2012/02 0.36 % 792
2012/01 0.21 % 468
2011/12 0.39 % 874
2011/11 0.35 % 781
2011/10 0.35 % 788
2011/09 0.32 % 713
2011/08 0.30 % 674
2011/07 0.41 % 919
2011/06 0.45 % 995
2011/05 0.46 % 1020
2011/04 0.50 % 1125
2011/03 0.59 % 1318
2011/02 0.45 % 1014
2011/01 0.52 % 1158
2010/12 0.47 % 1039
2010/11 0.74 % 1644
2010/10 0.94 % 2091
2010/09 1.05 % 2341
2010/08 1.06 % 2353
2010/07 2.24 % 4993
2010/06 1.48 % 3304
2010/05 1.36 % 3041
2010/04 0.93 % 2067
2010/03 2.66 % 5921
2010/02 4.74 % 10565
2010/01 4.45 % 9926
2009/12 1.79 % 4000
2009/11 1.71 % 3801
2009/10 1.08 % 2406
2009/09 1.28 % 2862
2009/08 1.10 % 2452
2009/07 0.66 % 1482
2009/06 0.32 % 723
2009/05 0.33 % 733
2009/04 0.33 % 746
2009/03 0.45 % 1001
2009/02 0.28 % 630
2009/01 0.41 % 909
2008/12 0.40 % 898
2008/11 0.46 % 1025
2008/10 0.77 % 1716
2008/09 0.88 % 1969
2008/08 1.85 % 4117
2008/07 4.17 % 9295
2008/06 3.87 % 8620
2008/05 5.57 % 12408
2008/04 4.48 % 9983
2008/03 4.39 % 9775
2008/02 3.92 % 8730
2008/01 3.66 % 8157
2007/12 2.66 % 5926
2007/11 3.70 % 8256
2007/10 3.63 % 8097
2007/09 3.71 % 8266
2007/08 2.93 % 6538
2007/07 2.32 % 5163
2007/06 1.47 % 3267
2002/08 0.01 % 29
0/ 0.33 % 746


© Accessi.IT - Statistiche WEB Accessi.IT